3350nm 红外窄带滤光片
3350nm 为甲烷(天然气)CH4光谱特征吸收波长,可检测甲烷气体或液体浓度, 用于制造甲烷探测计、报警器等产品。
红外窄带滤光片设计用于检测和测量大气中的气体。许多气体在中红外到远红外范围内都显示出特定的吸收线。使用允许监视此特定气体吸收量的滤光片,可以测量气体浓度。
产品名称 | 中心波长CWL(λ0) | FWHM(λ1~λ2) | 透过率 | 截止范围(um) | 产品应用 |
---|---|---|---|---|---|
1.94um窄带滤光片 | 1940±30nm | 50±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | H2O |
2.7um窄带滤光片 | 2700±30nm | 60~100nm | ≥73% | 1.50 ~ 4.00 | H2O |
2.82um窄带滤光片 | 2820±1.0% | 180±20nm | ≥70% | 1.50 ~ 10.0 | |
3.090um窄带滤光片 | 3090±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.3um窄带滤光片 | 3300±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CH4 |
3.295um窄带滤光片 | 3295±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.33um窄带滤光片 | 3330±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
3.31um窄带滤光片 | 3310±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.375um窄带滤光片 | 3375±30nm | 190±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.387um窄带滤光片 | 3387±30nm | 190±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.4um窄带滤光片 | 3400±30nm | 120±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.435um窄带滤光片 | 3435±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.46um窄带滤光片 | 3460±30nm | 163±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
3.95um窄带滤光片 | 3950±30nm | 90±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | Reference |
4.26um窄带滤光片 | 4260±30nm | 90±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(narrow) |
4.26um窄带滤光片 | 4260±30nm | 180±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(standard) |
4.3um窄带滤光片 | 4300±30nm | 600±30nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
4.33um窄带滤光片 | 4330±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2 |
4.43um窄带滤光片 | 4430±30nm | 60±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
4.48um窄带滤光片 | 4480±30nm | 4.17 ~ 4.79um | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO+CO2 |
4.53um窄带滤光片 | 4530±30nm | 85±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | N2O |
4.64um窄带滤光片 | 4640±30nm | 180±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO |
5.3um窄带滤光片 | 5300±50nm | 180±30nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | NOX |
6.235um窄带滤光片 | 6235±50nm | 200±30nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | NO2 |
7.3um窄带滤光片 | 7300±50nm | 180±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 10.00 | SO2 |
8.3um窄带滤光片 | 8300±50nm | 250±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 10.50 | |
9.076um窄带滤光片 | 9076±50nm | 115±30nm | ≥70% | 1.50 ~11.50 | CH2F2 |
9.378um窄带滤光片 | 9378±50nm | 393±30nm | ≥70% | 1.50 ~12.00 | CH3F |
10.10um窄带滤光片 | 10100±50nm | 200±30nm | ≥70% | 1.50~12.50 | C5F8 |
10.27um窄带滤光片 | 10270±50nm | 210±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 13.00 | FREON R134a |
10.56um窄带滤光片 | 10560±50nm | 370±30nm | ≥70% | 1.50 ~13.50 | SF6 |
11.3um窄带滤光片 | 11300±50nm | 200±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 14.00 | FERON R12 |
12.4um窄带滤光片 | 12400±50nm | 180±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 15.50 |
3350nm 为甲烷(天然气)CH4光谱特征吸收波长,可检测甲烷气体或液体浓度, 用于制造甲烷探测计、报警器等产品。
4650nm 是一氧化碳 CO(煤气)的特征吸收波长,可探测空气中的一氧化碳浓度变化,制作一氧化碳探测器、煤气报警器等。一般配合参考波长 5050nm 红外窄带滤光片使用。4650nm红外窄带滤光片产品参数中心波长4650±50nm半宽度225±10nm透过率≥75%截止区深度通...
由于单晶硅片具有良好的红外光谱特性以及物理性能,我司生产的红外传感器滤光片主要采用单晶硅为基片,通过在基片上交替镀制不同折射率和厚度的材料薄膜,使基材具有长通、短通,带通,增透,反射等功能。我司生产的单晶硅红外滤光片主要应用在激光、成像、探测、测温、传感、航空航天等领域的传感器上...
beat·365(中国)官方网站生产的的高性能3900nm红外窄带滤光片的光谱覆盖范围从210nm到11um,具有使用寿命长,无漂移,高透射率,深度截止,高质量和低价格
4260nm红外窄带滤光片考虑到耐久性因素而研发的,并提供隔离窄光谱区域所需的高透射率和深截止。单个基片介电构造可确保维护方便,并能够在恶劣的环境中使用。红外线 (IR) 带通滤光片非常适合应用于环境监控、安全性和FLIR等方面。4260nm是二氧化碳(CO2)气体的特征吸收波长...
红外窄带滤光片在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号被阻止,红外窄带滤光片的红外通带滤光片相对来说比较窄,一般为中心波长值的5%以下。beat·365的窄带滤光片镀硬膜,经过离子蒸镀,使用寿命长,膜层致密性好,成像清晰。
采用硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等。
带宽8nm-400nm;最高截止深度<OD6;截止范围最宽达到2000nm-14000nm。
提供定制尺寸,金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型。
专业滤光片生产厂家生产,拥有批量定制量产能力。
主要应用领域:二氧化碳CO2检测、甲烷CH4检测、汽车尾气检测、 酒精检测、一氧化碳CO检测、二氧化硫SO2检测等相关检测仪器设备上。